下面是官方的2010年國際足聯世界杯分組和時間表。 2010年世界杯足球賽6月11日開始。 一定要檢查出的時間表,以確保你不會錯過你最喜歡的球隊在行動!
2010年世界杯足球賽分組(排名 - 2009年12月)
| A組 | B組 | C組 | D組 |
| 1南非(85) | 1阿根廷(8) | 1英格蘭(9) | 1德國(6) |
| 2墨西哥(17) | 2尼日利亞(22) | 2美國(14) | 2澳大利亞(21) |
| 3烏拉圭(20) | 3韓國(52) | 阿爾及利亞3(26) | 3塞爾維亞(19) |
| 4法國(7) | 4希臘(13) | 4斯洛文尼亞(31) | 4加納(34) |
| E組 | F組 | G組 | H組 |
| 1荷蘭(3) | 1意大利(4) | 1巴西(2) | 1西班牙(1) |
| 2,丹麥(28) | 2巴拉圭(29) | 2朝鮮民主主義人民共和國(86) | 2瑞士(18) |
| 3日本(43) | 3新西蘭(82) | 3,科特迪瓦(16) | 3,洪都拉斯(37) |
| 4喀麥隆(11) | 4斯洛伐克(33) | 4葡萄牙(5) | 4智利(15) |
| 日期 | 時間(ET) | 網絡 | 匹配 | 組 | 現場 | 匹配# |
| 週五6/11 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 南非與墨西哥 | 一 | 約翰內斯堡 | 1 |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 烏拉圭與法國 | 一 | 開普敦 | 2 | |
| 週六6/12 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 韓國與希臘 | 乙 | 伊麗莎白港 | 3 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 阿根廷對尼日利亞 | 乙 | 約翰內斯堡 | 4 | |
| 下午二時 | 美國廣播公司 | 英國與美國 | Ç | 勒斯滕堡 | 5 | |
| 太陽6/13 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 阿爾及利亞對斯洛文尼亞 | Ç | 波洛 | 6 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 塞爾維亞與加納 | ð | 比勒陀利亞 | 7 | |
| 下午二時 | 美國廣播公司 | 德國vs澳大利亞 | ð | 德班 | 8 | |
| 6/14星期一 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 荷蘭主場迎戰丹麥 | é | 約翰內斯堡 | 9 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 日本與喀麥隆 | é | 布隆方丹 | 10 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 意大利主場迎戰巴拉圭 | F | 開普敦 | 11 | |
| 週二6/15 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 新西蘭與斯洛伐克 | F | 勒斯滕堡 | 12 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 象牙海岸主場迎戰葡萄牙 | Ğ | 伊麗莎白港 | 13 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 巴西主場迎戰朝鮮隊 | Ğ | 約翰內斯堡 | 14 | |
| 週三6/16 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 洪都拉斯對智利 | Ĥ | 內爾斯普雷特 | 15 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 西班牙與瑞士 | Ĥ | 德班 | 16 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 南非與烏拉圭 | 一 | 比勒陀利亞 | 17 | |
| 週四6/17 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 阿根廷主場迎戰韓國眾議員 | 乙 | 約翰內斯堡 | 18 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 希臘vs尼日利亞 | 乙 | 布隆方丹 | 19 | |
| 下午二時 | ESPN2/ESPN360.com | 法國與墨西哥 | 一 | 波洛 | 20 | |
| 週五6/18 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 德國vs塞爾維亞 | ð | 伊麗莎白港 | 21 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 斯洛文尼亞與美國 | Ç | 約翰內斯堡 | 22 | |
| 下午二時 | ESPN2/ESPN360.com | 英格蘭主場迎戰阿爾及利亞 | Ç | 開普敦 | 23 | |
| 週六6/19 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 荷蘭與日本 | é | 德班 | 24 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 加納-澳大利亞 | ð | 勒斯滕堡 | 25 | |
| 下午二時 | 美國廣播公司 | 喀麥隆與丹麥 | é | 比勒陀利亞 | 26 | |
| 太陽6/20 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 斯洛伐克主場迎戰巴拉圭 | F | 布隆方丹 | 27 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 意大利對新西蘭 | F | 內爾斯普雷特 | 28 | |
| 下午二時 | 美國廣播公司 | 巴西與象牙海岸 | Ğ | 約翰內斯堡 | 29 | |
| 6/21日星期一 | 上午7時 | ESPN/ESPN360.com | 葡萄牙主場迎戰朝鮮隊 | Ğ | 開普敦 | 30 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 智利與瑞士 | Ĥ | 伊麗莎白港 | 31 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 西班牙主場迎戰洪都拉斯 | Ĥ | 約翰內斯堡 | 32 | |
| 週二6/22 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 墨西哥和烏拉圭 | 一 | 勒斯滕堡 | 33 |
| 上午9:30 | ESPN2/ESPN360.com | 法國與南非 | 一 | 布隆方丹 | 34 | |
| 下午二時 | ESPN2/ESPN360.com | 尼日利亞與韓國 | 乙 | 德班 | 35 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 希臘vs阿根廷 | 乙 | 波洛 | 36 | |
| 週三6/23 | 上午9:30 | ESPN2/ESPN360.com | 斯洛文尼亞主場迎戰英格蘭 | Ç | 伊麗莎白港 | 37 |
| 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 美國與阿爾及利亞 | Ç | 比勒陀利亞 | 38 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 加納與德國 | ð | 約翰內斯堡 | 39 | |
| 下午二時 | ESPN2/ESPN360.com | 澳大利亞與塞爾維亞 | ð | 內爾斯普雷特 | 40 | |
| 週四6/24 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 斯洛伐克主場迎戰意大利 | é | 約翰內斯堡 | 41 |
| 上午9:30 | ESPN2/ESPN360.com | 巴拉圭與新西蘭 | é | 波洛 | 42 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 丹麥與日本 | F | 勒斯滕堡 | 43 | |
| 下午二時 | ESPN2/ESPN360.com | 喀麥隆與荷蘭 | F | 開普敦 | 44 | |
| 週五6/25 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 葡萄牙對巴西 | Ğ | 德班 | 45 |
| 上午9:30 | ESPN2/ESPN360.com | 象牙海岸主場迎戰朝鮮隊 | Ğ | 內爾斯普雷特 | 46 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 智利與西班牙 | Ĥ | 比勒陀利亞 | 47 | |
| 下午二時 | ESPN2/ESPN360.com | 瑞士主場迎戰洪都拉斯 | Ĥ | 布隆方丹 | 48 |
第二階段- 16強
| 日期 | 時間(ET) | 網絡 | 對決 | 現場 | 匹配# | |
| 週六6/26 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 1 日 A與2 ND B | 伊麗莎白港 | 49 | |
| 下午二時 | 美國廣播公司 | 1號C對2 ND D | 勒斯滕堡 | 50 | ||
| 太陽6/27日 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 1 日 d比2 ND C | 布隆方丹 | 51 | |
| 下午二時 | 美國廣播公司 | 1 日 B對2 ND A | 約翰內斯堡 | 52 | ||
| 6/28日星期一 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 1 日 E對第二 F | 德班 | 53 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 第一 Ğ與第二 Ĥ | 約翰內斯堡 | 54 | ||
| 週二6/29 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | F - 2 ND E 1 日 | 比勒陀利亞 | 55 | |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 1 ST H還是第二 Ğ | 開普敦 | 56 |
第二階段-八強
| 日期 | 時間(ET) | 網絡 | 對決 | 現場 | 匹配# | |
| 週五7/2 | 上午9:30 | ESPN/ESPN360.com | 獲獎者53 - 54 | 一 | 伊麗莎白港 | 57 |
| 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 優勝者49 - 50 | 乙 | 約翰內斯堡 | 58 | |
| 星期六7/3 | 上午9:30 | 美國廣播公司 | 獲獎者52 - 51 | Ç | 開普敦 | 59 |
| 下午二時 | 美國廣播公司 | 55 - 56優勝者 | ð | 約翰內斯堡 | 60 |
第二階段-半決賽
| 日期 | 時間(ET) | 網絡 | 對決 | 現場 | 匹配# | |
| 週二7/6 | 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 一個與C贏家 | 開普敦 | 61 | |
| 週三7/7 | 下午二時 | ESPN/ESPN360.com | 優勝者乙對D | 德班 | 62 |
第三名的比賽
| 星期六7/10 | 下午二時 | 美國廣播公司 | 失敗者- 61 - 62 | 伊麗莎白港 | 63 |
2010年世界杯冠軍比賽
| 太陽7/11 | 下午1:30 | 美國廣播公司 | 贏家- 61 - 62 | 約翰內斯堡 | 64 |
