여기 공식 2010 FIFA 월드컵 그룹 및 일정입니다. 2010 년 월드컵 6월 11일 시작됩니다. 당신은 행동에서 좋아하는 팀의를 놓치지 않도록 일정을 확인하시기 바랍니다!
2010 년 FIFA 월드컵의 그룹 (순위 - 12 월 2009)
| 그룹 | 그룹 B | C 조 | D 조 |
| 일 남아 프리카 공화국 (85) | 한 아르헨티나 (8) | 1 영국 (9) | 1 독일 (6) |
| 2 멕시코 (17) | 이 나이지리아 (22) | 2 미국 (14) | 이 오스트 레일 리아 (21) |
| 3 우루과이 (20) | 3 대한민국 (52) | 3 알제리 (26) | 3 세르비아 (19) |
| 4 프랑스 (7) | 4 그리스 (13) | 4 슬로베니아 (31) | 4 가나 (34) |
| E 조 | F 조 | G 조 | H 조 |
| 한 네덜란드 (3) | 1 이탈리아 (4) | 한 브라질 (2) | 1 스페인 (1) |
| 이 덴마크 (28) | 이 파라과이 (29) | 2 한국 민주주의 인민 공화국 (86) | 이 스위스 (18) |
| 3 일본 (43) | 3 뉴질랜드 (82) | 3 코트 디부 아르 (16) | 3 온두라스 (37) |
| 4 카메룬 (11) | 4 슬로바키아 (33) | 4 포르투갈 (5) | 네 칠레 (15) |
| 날짜 | 시간 (동부 표준시) | 네트워크 | 경기 | 그룹 | 사이트 | # 경기 |
| 금 11분의 6 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 남아 프리카 대 멕시코 | 요하네스 버그 | 일 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 우루과이 대 프랑스 | 케이프 타운 | 이 | ||
| 12분의 6 일자 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 대한민국 대 그리스 | B | 포트 엘리자베스 | 3 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 아르헨티나 대 나이지리아 | B | 요하네스 버그 | 4 | |
| 오후 2시 | ABC | 영국 대 미국 | C | 러스 텐 버그 | 5 | |
| 일 13분의 6 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 알제리 대 슬로베니아 | C | Polokwane | 6 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 세르비아 대 가나 | 디 | 프리토리아 | 7 | |
| 오후 2시 | ABC | 독일 대 오스트 레일 리아 | 디 | 더반 | 8 | |
| 월 14분의 6 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 네덜란드 대 덴마크 | E | 요하네스 버그 | 9 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 일본 대 카메룬 | E | 블룸 폰 테인 | 10 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 이탈리아 대 파라과이 | F | 케이프 타운 | 11 | |
| 화 15분의 6 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 뉴질랜드 대 슬로바키아 | F | 러스 텐 버그 | 12 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 코트 디부 아르 대 포르투갈 | G | 포트 엘리자베스 | 13 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 브라질 대 북한 | G | 요하네스 버그 | 14 | |
| 수 16분의 6 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 온두라스 대 칠레 | H | Nelspruit | 15 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 스페인 대 스위스 | H | 더반 | 16 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 남아 프리카 공화국 대 우루과이 | 프리토리아 | 17 | ||
| 목 17분의 6 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 아르헨티나 대 한국 공화국 | B | 요하네스 버그 | 18 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 그리스 대 나이지리아 | B | 블룸 폰 테인 | 19 | |
| 오후 2시 | ESPN2/ESPN360.com | 프랑스 대 멕시코 | Polokwane | 20 | ||
| 금 18분의 6 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 독일 대 세르비아 | 디 | 포트 엘리자베스 | 21 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 슬로베니아 대 미국 | C | 요하네스 버그 | 22 | |
| 오후 2시 | ESPN2/ESPN360.com | 잉글랜드 대 알제리 | C | 케이프 타운 | 23 | |
| 19분의 6 일자 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 네덜란드 대 일본 | E | 더반 | 24 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 가나 대 호주 | 디 | 러스 텐 버그 | 25 | |
| 오후 2시 | ABC | 카메룬 대 덴마크 | E | 프리토리아 | 26 | |
| 일 20분의 6 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 슬로바키아 대 파라과이 | F | 블룸 폰 테인 | 27 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 이탈리아 대 뉴질랜드 | F | Nelspruit | 28 | |
| 오후 2시 | ABC | 브라질 대 코트 디부 아르 | G | 요하네스 버그 | 29 | |
| 월 21분의 6 | 오전 7시 | ESPN/ESPN360.com | 포르투갈 대 한국 민주주의 인민 공화국 | G | 케이프 타운 | 30 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 칠레 대 스위스 | H | 포트 엘리자베스 | 31 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 스페인 대 온두라스 | H | 요하네스 버그 | 32 | |
| 화 22분의 6 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 멕시코 대 우루과이 | 러스 텐 버그 | 33 | |
| 오전 9:30 | ESPN2/ESPN360.com | 프랑스 대 남아 프리카 공화국 | 블룸 폰 테인 | 34 | ||
| 오후 2시 | ESPN2/ESPN360.com | 나이지리아 대 대한민국 | B | 더반 | 35 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 그리스 대 아르헨티나 | B | Polokwane | 36 | |
| 수 23분의 6 | 오전 9:30 | ESPN2/ESPN360.com | 슬로베니아 대 영국 | C | 포트 엘리자베스 | 37 |
| 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 미국 대 알제리 | C | 프리토리아 | 38 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 가나 대 독일 | 디 | 요하네스 버그 | 39 | |
| 오후 2시 | ESPN2/ESPN360.com | 호주 대 세르비아 | 디 | Nelspruit | 40 | |
| 목 24분의 6 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 슬로바키아 대 이탈리아 | E | 요하네스 버그 | 41 |
| 오전 9:30 | ESPN2/ESPN360.com | 파라과이 대 뉴질랜드 | E | Polokwane | 42 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 덴마크 대 일본 | F | 러스 텐 버그 | 43 | |
| 오후 2시 | ESPN2/ESPN360.com | 카메룬 대 네덜란드 | F | 케이프 타운 | 44 | |
| 금 25분의 6 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 포르투갈 대 브라질 | G | 더반 | 45 |
| 오전 9:30 | ESPN2/ESPN360.com | 코트 디부 아르 대 한국 민주주의 인민 공화국 | G | Nelspruit | 46 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 칠레 대 스페인 | H | 프리토리아 | 47 | |
| 오후 2시 | ESPN2/ESPN360.com | 스위스 대 온두라스 | H | 블룸 폰 테인 | 48 |
제 2 스테이지 - 16 라운드
| 날짜 | 시간 (동부 표준시) | 네트워크 | Matchup | 사이트 | # 경기 | |
| 26분의 6 일자 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 1 일 대 2 층 B | 포트 엘리자베스 | 49 | |
| 오후 2시 | ABC | 1 일 C 대 2 층 D | 러스 텐 버그 | 50 | ||
| 일 27분의 6 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 1 일 D 대 2 층 C | 블룸 폰 테인 | 51 | |
| 오후 2시 | ABC | 1 일 B 대 2 층 | 요하네스 버그 | 52 | ||
| 월 28분의 6 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 1 일 E 대 2 층 F | 더반 | 53 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 1 일 G 대 2 층 H | 요하네스 버그 | 54 | ||
| 화 29분의 6 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 1 일 F 대 2 차 전자 | 프리토리아 | 55 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 1 일 H 대 2 층 G | 케이프 타운 | 56 |
제 2 스테이지 - 강전
| 날짜 | 시간 (동부 표준시) | 네트워크 | Matchup | 사이트 | # 경기 | |
| 금 2분의 7 | 오전 9:30 | ESPN/ESPN360.com | 수상자 53 대 54 | 포트 엘리자베스 | 57 | |
| 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 49 대 50 수상자 | B | 요하네스 버그 | 58 | |
| 3분의 7 일자 | 오전 9:30 | ABC | 수상자 52 대 51 | C | 케이프 타운 | 59 |
| 오후 2시 | ABC | 수상자 55 대 56 | 디 | 요하네스 버그 | 60 |
제 2 스테이지 - 준결승
| 날짜 | 시간 (동부 표준시) | 네트워크 | Matchup | 사이트 | # 경기 | |
| 화 6분의 7 | 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 대 C 수상자 | 케이프 타운 | 61 | |
| 월 7분의 7 | 오후 2시 | ESPN/ESPN360.com | 수상자 B 대 D | 더반 | 62 |
셋째 장소 검색
| 10분의 7 일자 | 오후 2시 | ABC | 패배자 - 61 대 62 | 포트 엘리자베스 | 63 |
2010 FIFA 월드컵 타이틀 매치
| 일 11분의 7 | 오후 1시 반 | ABC | 수상자 - 61 대 62 | 요하네스 버그 | 64 |
